Toshiba e-STUDIO6529A, yüksek hızlı baskı ve kopyalama yetenekleriyle öne çıkıyor; A4 boyutunda 65 sayfa/dakika ve A3 boyutunda 30 sayfa/dakika gibi etkileyici hızlara sahip. Büyük iş yüklerini hızla işleyebilmesi için geniş bellek kapasitesi olan cihaz, dokunmatik ekran arayüzüyle kullanımı kolaylaştırıyor. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü baskılar yapabilmesi, geniş kağıt kapasitesi ve çeşitli tarama ve faks özellikleriyle işlevselliğini artırıyor.
e-6529a
Yazdırma & Kopya Hızı | A4: 65 ppm |
A3: 30 ppm | |
Isınma Süresi ~ | Düşük güç konumundan 15 saniyede |
Kâğıt Boyutu & Ağırlığı | Çekmece: A5R-A3 / A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m2 |
Tandem Çekmece: A4, 60-300 g/m2 | |
Bypass: 100 x 148 mm-330 x 483, 60-300 g/m2 | |
Afiş kağıdı (313.4 x 1.200 mm'ye kadar, 90-163 g/m2) | |
Kâğıt Kapasitesi | Çekmece: 2 x 540 sayfa |
Tandem Çekmece: 1 x 2.320 sayfa | |
Bypass: 1 x 120 sayfa | |
Standart: 3.520 sayfa | |
Maksimum.: 8.020 sayfa | |
Otomatik dupleks | A5R-A3, 305 x 457, 60-256 g/m2 |
Kumanda tipi | Toshiba e-BRIDGE Next |
Ekran | 26 cm (10,1") Multi-Touch Renkli Panel |
Bellek | 6 GB |
Security SSD (Standart/Maks) | 128 GB/640 GB |
İşlemci | Intel Atom 1.75GHz (Çift Çekirdek) |
Ara yüz | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, High Speed, USB 2.0, WLAN* (IEEE802.Ha/b/g/n/ac), Bluetooth”, Wi-Fi Direct |
Ölçüler ve ağırlık | 955 x 698 x 1,227 mm (W x D x H), ~193kg |
Çözünürlük | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (2bit) (PS3), 3.600 x 1.200 dpi (S&B, Düzleştirme ile) PS3 |
Baskı Dili | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF ve PS3 (JPEG) |
Desteklenen Sistemler | Windows 11/10/8.1, Windows Server2022/2019/2016/2012 R2/2012(64bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400 |
Ağ Protokolleri | TCP/IP (IPv4/IPv6, Ether Talk, NetBios over TCP/IP) |
Mobilden Yazdırma | e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint on iOS veya macOS® |
Yazdırma Fonksiyonları | Universal Yazıcı Sürücüsü, Sürücü Şablonları, Sürücü eklentileri*, USB'den Yazdırma, Tutmalı Yazdırma, Kademeli Yazdırma, E-Posta doğrudan yazdırma |
Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Tarama Hızı | DSDF: renkli ve tek renkli dakikada 240 görüntüye kadar (300 dpi) |
Tarama Modları | Otomatik Renkli (ACS), Renkli, Gri Tonlamalı, Monokrom |
Dosya Formatları | JPEG, Multi/Single Sayfa TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Taranabilir PDF* (ve DOCX, XLSX, PPTX gibi diğer formatlar) * |
Tarama Fonksiyonları | WS Tarama, USB’ye tarama, E-posta’ya tarama, Dosyaya Tarama, (SMB, FTP / FTPS, IPX/SPX, YEREL), Meta Scan*, OCR tarama tuşu, (e-Dosyalama) kutuya tarama tuşu, WIA, TWAIN |
Çözünürlük | Yazdırma: 2.400 x 600 dpi (düzleştirmeli) (Tek renk) |
İlk Fotokopinin Çıkış Süresi | 5.2 saniye |
Zoom | 25-400% |
Kopyalama Modları | Metin/Fotoğraf (Text/Photo) , Metin (Text), Fotoğraf (Photo), Özel |
Kopyalama Fonksiyonları | Elektronik Tasnif, Döndürmeli Tasnif, ID Kart Kopyalama, Kenar Silme, 2’si-1 arada /4'ü-1 arada modu |
İletişim | Super G3, G3 (opsiyonel 2'nci hat) Internet Faks T.37 |
Gönderim Hızı | Sayfa başına 3 saniye |
Sıkıştırma | JBIG, MMR, MR, MH |
Faks Belleği | 1 GB Gönderim/Alım |
Ağ-Faks | Windows 11 /10/8.1, Windows Server2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64bit) için Sürücü |
Gelen Faksı Yönlendirme | Paylaşılmış klasörlere (SMB, FTP), E-Postaya, e-Dosyalamaya |
Zımbalı Sonlandırıcı |
Kitapçık Zımbalı Sonlandırıcı |
Delgeç Ünitesi |
Dış LCT - Geniş Kapasiteli Kağıt Besleyicisi |
Faks Ünitesi / 2. Faks Ünitesi |
Kablosuz LAN/Bluetooth/Anten |
Aksesuar Tepsisi |
Nümerik Klavye |
Veri Üzerine Yazma Kiti |
Kart Okuyucu Tutucusu |
USB Hub |